Bueanas a todos
Tengo 29 años y me gustaría darle una vuelta a mi cartera. A día de hoy se compone de la siguiente manera.
Todos los fondos Vanguard los tengo con Indexa, los cuales retirare durante este mes para hacer una mejor distribucion empezar con MSCI/SP500 y Aristocratas. No puedo traspasarlo a Myinvestor ya que no los tienen disponibles en su plataforma. Aun soy muy novato en este mundillo por lo que cualquier sugerencia es mas que bienvenida.
Muchas gracias de antemano
Tengo 29 años y me gustaría darle una vuelta a mi cartera. A día de hoy se compone de la siguiente manera.
BTCÐ | 2,555.00 € | 8% |
Horos | 1,200.00 € | 4% |
Hamco | 1,200.00 € | 4% |
Magallanes | 1,200.00 € | 4% |
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins Plus;IE00BFPM9V94 | 8,736.00 € | 28% |
Vanguard European Stk Idx Eur -Ins Plus;IE00BFPM9L96 | 5,805.00 € | 19% |
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins Plus;IE00BFPM9J74 | 3,281.00 € | 10% |
Vanguard Global Small Cap Idx Eur -Ins Plus;IE00BFRTDD83 | 2,504.00 € | 8% |
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins Plus;IE00BFPM9P35 | 2,454.00 € | 8% |
Vanguard Eur Gov Bnd Idx -Ins Plus;IE00BFPM9W02 | 1,032.00 € | 3% |
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins Plus;IE00BFPM9X19 | 678.00 € | 2% |
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx Eur -Ins Plus;IE00BGCZ0719 | 615.00 € | 2% |
Todos los fondos Vanguard los tengo con Indexa, los cuales retirare durante este mes para hacer una mejor distribucion empezar con MSCI/SP500 y Aristocratas. No puedo traspasarlo a Myinvestor ya que no los tienen disponibles en su plataforma. Aun soy muy novato en este mundillo por lo que cualquier sugerencia es mas que bienvenida.
Muchas gracias de antemano